長野県 子育て支援ランキング【2026年最新】長野・松本など主要5市を徹底比較
最終更新:
データ出典: 各市公式サイト・長野県公式サイト(2026年4月確認) 最終更新: 2026年4月9日
長野県の主要5市(長野市・松本市・上田市・飯田市・佐久市)の子育て支援を比較した結果、子育て支援の手厚さで全国的に知られる佐久市が総合1位です。佐久市は18歳まで医療費完全無料(自己負担なし)に加え、第3子以降の出産祝い金20万円、給食費の第2子以降無償化と、他の4市を大きくリードしています。松本市は保育環境と教育環境のバランスに優れ、共働き世帯に適した環境です。
総合ランキング
5市の子育て支援を医療費助成・出産支援・保育環境・給食費支援・生活コストの5項目で比較しました。
| 順位 | 市 | 医療費助成 | 出産支援 | 保育環境 | 給食費支援 | 生活コスト | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐久市 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ★★★★★ |
| 2位 | 松本市 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ★★★★☆ |
| 3位 | 飯田市 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ★★★★☆ |
| 4位 | 長野市 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ★★★☆☆ |
| 5位 | 上田市 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ★★★☆☆ |
出典: 各市公式サイト(2026年4月時点)
評価基準
- 医療費助成: 対象年齢・自己負担・所得制限の有無で評価
- 出産支援: 国・県の制度に加え、市独自の祝い金・助成の有無で評価
- 保育環境: 待機児童数・保育施設の充実度・病児保育で評価
- 給食費支援: 無償化の範囲・所得制限の有無で評価
- 生活コスト: 家賃相場・水道料金で評価
医療費助成の比較
国・県・市の3階層を整理する
子どもの医療費助成は、国・長野県・各市の3階層で構成されています。
| 階層 | 制度 | 内容 |
|---|---|---|
| 国 | 子ども医療費助成(国庫負担) | 未就学児の自己負担を2割に軽減 |
| 長野県 | 福祉医療費給付事業 | 中学3年まで入院・通院の医療費を県が補助(市町村と折半) |
| 各市 | 市独自の医療費助成 | 対象年齢・所得制限を市ごとに拡充 |
出典: 長野県「福祉医療費給付事業」
5市の医療費助成 一覧
| 市 | 対象年齢 | 通院自己負担 | 入院自己負担 | 所得制限 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 18歳年度末まで | 1回500円(月4回上限) | 1日500円 | なし | 2024年8月から18歳に拡大 |
| 松本市 | 18歳年度末まで | 1回500円(月4回上限) | 1日500円 | なし | 調剤は自己負担なし |
| 上田市 | 18歳年度末まで | 1回500円(月4回上限) | 1日500円 | なし | 未就学児は自己負担なし |
| 飯田市 | 18歳年度末まで | 1回500円(月2回上限) | 無料 | なし | 入院は完全無料 |
| 佐久市 | 18歳年度末まで | 無料 | 無料 | なし | 完全無料(自己負担なし) |
出典: 長野市「子ども医療費助成」、松本市「子ども医療費助成」、上田市「子ども医療費助成」、飯田市「子ども医療費助成」、佐久市「子ども医療費助成」
出産支援制度の比較
国・県・市の3階層
出産に関する支援も3階層で整理します。
| 階層 | 制度 | 金額 |
|---|---|---|
| 国 | 出産育児一時金 | 50万円 |
| 国 | 出産・子育て応援交付金 | 計10万円相当(妊娠届出時5万円+出生届出時5万円) |
| 市独自 | 各市の独自制度 | 下表参照 |
5市の独自出産支援
| 市 | 独自制度 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 出産・子育て応援給付金 | 国制度に準拠 | 計10万円(国制度分) |
| 松本市 | 出産・子育て応援給付金 | 国制度に準拠 | 計10万円(国制度分) |
| 上田市 | 出産・子育て応援給付金 | 国制度に準拠 | 計10万円(国制度分) |
| 飯田市 | 飯田市出産祝い金 | 第2子以降に支給 | 第2子5万円、第3子以降10万円 |
| 佐久市 | 佐久市出産祝い金 | 第1子から支給 | 第1子5万円、第2子10万円、第3子以降20万円 |
出典: 飯田市「出産祝い金」、佐久市「出産祝い金」
給食費支援の比較
佐久市は第2子以降が無償化
| 市 | 小学校給食費(月額) | 中学校給食費(月額) | 無償化状況 | 年間軽減額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 約4,500円 | 約5,200円 | 第3子以降のみ無償 | 第3子以降: 約5〜6万円 |
| 松本市 | 約4,400円 | 約5,000円 | 第3子以降のみ無償 | 第3子以降: 約5〜6万円 |
| 上田市 | 約4,300円 | 約5,000円 | 第3子以降のみ無償 | 第3子以降: 約5〜6万円 |
| 飯田市 | 約4,200円 | 約4,800円 | 第3子以降のみ無償 | 第3子以降: 約5〜6万円 |
| 佐久市 | 約4,300円 | 約5,000円 | 第2子以降無償化 | 第2子以降: 約5〜6万円/人 |
出典: 佐久市「学校給食費の支援について」、各市公式サイト
保育環境の比較
待機児童数と保育施設
| 市 | 認可保育所数 | 待機児童数(2025年4月) | 保育料(3歳未満・標準) | 病児保育施設数 |
|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 約130施設 | 0人 | 所得に応じ最大約4.4万円/月 | 6施設 |
| 松本市 | 約100施設 | 0人 | 所得に応じ最大約4.2万円/月 | 5施設 |
| 上田市 | 約50施設 | 0人 | 所得に応じ最大約4.0万円/月 | 2施設 |
| 飯田市 | 約35施設 | 0人 | 所得に応じ最大約3.8万円/月 | 2施設 |
| 佐久市 | 約30施設 | 0人 | 所得に応じ最大約3.8万円/月 | 2施設 |
出典: 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ」、各市公式サイト
放課後児童クラブ(学童保育)
| 市 | 学童保育施設数 | 対象学年 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 約90クラブ | 小1〜小6 | 約3,000〜5,000円 |
| 松本市 | 約70クラブ | 小1〜小6 | 約3,000〜5,000円 |
| 上田市 | 約30クラブ | 小1〜小6 | 約3,000〜4,000円 |
| 飯田市 | 約20クラブ | 小1〜小6 | 約2,000〜4,000円 |
| 佐久市 | 約15クラブ | 小1〜小6 | 約3,000〜4,000円 |
出典: 各市公式サイト(2026年4月時点)
住宅支援・生活コストの比較
家賃相場と住宅支援
| 市 | 2LDK家賃相場 | 移住支援金 | 住宅取得補助 | 東京駅まで |
|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 約6〜8万円 | 単身60万円・世帯100万円(条件あり) | 各種あり | 北陸新幹線で約80分 |
| 松本市 | 約6〜8万円 | 単身60万円・世帯100万円(条件あり) | 各種あり | 特急あずさで約160分 |
| 上田市 | 約5〜7万円 | 単身60万円・世帯100万円(条件あり) | 定住促進補助あり | 北陸新幹線で約70分 |
| 飯田市 | 約4〜6万円 | 単身60万円・世帯100万円(条件あり) | 新築取得時補助あり | 高速バスで約260分 |
| 佐久市 | 約4〜6万円 | 単身60万円・世帯100万円(条件あり) | 新築取得時補助あり | 北陸新幹線で約65分 |
出典: 各市公式サイト、内閣府「移住支援事業」
水道料金と生活コスト
| 市 | 水道料金(20m3/月) | ゴミ袋料金 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 約2,600円 | 指定袋あり(1枚約30円) | 善光寺門前エリアは地価やや高め |
| 松本市 | 約2,500円 | 指定袋あり(1枚約25円) | 北アルプスの水で水質が良い |
| 上田市 | 約2,400円 | 指定袋あり(1枚約25円) | 晴天率が長野県内で最も高い |
| 飯田市 | 約2,300円 | 指定袋あり(1枚約20円) | 南信州で温暖、果樹園が多い |
| 佐久市 | 約2,200円 | 指定袋あり(1枚約20円) | 標高700m前後、夏は涼しい |
出典: 各市水道局公式サイト
子育て関連の独自施策
各市の特徴的な施策
| 市 | 施策名 | 内容 |
|---|---|---|
| 長野市 | ながの子育て家庭優待パスポート | 協賛店で割引・特典が受けられる |
| 松本市 | まつもと子育て応援アプリ | 予防接種管理・子育て情報配信 |
| 松本市 | 松本市3歳児健康教育 | 独自の3歳児教育プログラム |
| 上田市 | うえだ子育て支援センター | 市内7か所に子育て広場・相談窓口を設置 |
| 飯田市 | いいだ出産・子育て応援プロジェクト | 産後ケア事業・ファミサポ拡充 |
| 佐久市 | 佐久市子育て支援センター | 市内5か所の子育て広場と相談窓口 |
出典: 各市公式サイト(2026年4月時点)
ケース別おすすめ
子育て支援の手厚さを最優先するなら → 佐久市
佐久市は医療費完全無料・第2子以降の給食費無償化・第1子からの出産祝い金と、5市中最も手厚い子育て支援を提供しています。北陸新幹線で東京まで65分とアクセスも良好。家賃は月4〜6万円と首都圏の半分以下で、子育て世帯の移住先として高い人気を維持しています。
共働きで保育環境を重視するなら → 松本市
松本市は保育施設数約100か所、病児保育5施設と、長野市に次ぐ規模の保育インフラを備えています。北アルプスの自然環境に恵まれ、3歳児健康教育など独自の取り組みも特徴です。東京へのアクセスは特急で160分とやや遠いですが、リモートワーク中心なら十分な環境です。
東京への通勤を前提にするなら → 上田市
北陸新幹線で東京まで約70分と佐久市に次ぐアクセスの良さ。家賃は月5〜7万円で、長野市・松本市より1万円ほど安く抑えられます。晴天率が県内で最も高く、日照時間が長いのも子育て環境としてプラスです。
生活コストを最小限にしたいなら → 飯田市
家賃は月4〜6万円、水道料金月約2,300円と5市中最安クラスです。南信州の温暖な気候で果物が豊富。ただし東京へのアクセスは高速バスで260分と遠いため、リモートワーク完全型か地元就職が前提になります。
まとめ
長野県の子育て支援は、医療費助成5市すべてが18歳年度末まで対応済みで、差が出るのは自己負担額・出産祝い金・給食費無償化の範囲です。
佐久市は医療費完全無料・給食費第2子以降無償化・出産祝い金最大20万円と、5市中トップクラスの支援です。東京から新幹線65分で家賃は4〜6万円と、コストパフォーマンスの高い移住先です。
子育て世帯の移住・引っ越しを検討中の方は、以下の関連記事もご活用ください。
関連記事:
- 子育てしやすい街ランキング 全国版
- 医療費助成が手厚い自治体一覧
- 出産祝い金ランキング 全国版
- 移住おすすめ自治体ガイド
- 移住支援金ランキング
- 新潟県 子育て支援ランキング
- 群馬県 子育て支援ランキング
- 岐阜県 子育て支援ランキング
出典:
- 長野県「福祉医療費給付事業」 https://www.pref.nagano.lg.jp/
- 長野市「子ども医療費助成」 https://www.city.nagano.nagano.jp/
- 松本市「子ども医療費助成」 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/
- 上田市「子ども医療費助成」 https://www.city.ueda.nagano.jp/
- 飯田市「子ども医療費助成」 https://www.city.iida.nagano.jp/
- 佐久市「子ども医療費助成」 https://www.city.saku.nagano.jp/
- 佐久市「出産祝い金」 https://www.city.saku.nagano.jp/
- 佐久市「学校給食費の支援について」 https://www.city.saku.nagano.jp/
- 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ」 https://www.mhlw.go.jp/
- 内閣府「移住支援事業」 https://www.chisou.go.jp/
{アフィリエイトURL}
この記事の情報は2026年4月時点の各市公式サイトの公開情報に基づいています。制度の最新情報や詳細な条件は、各市の公式サイトまたは窓口にてご確認ください。
