水道料金が安い自治体ランキング【2026年最新】月額で最大8倍の差
水道料金は全国どこでも同じ…と思っていませんか?実は自治体によって最大8倍もの差があります。月額で数千円の違いになることも珍しくありません。
この記事では、全国の自治体を月20m³使用時の水道料金で比較し、安いランキングTOP30・高いワースト10を紹介します。引越し先の参考にしてください。
水道料金が安い自治体ランキングTOP30【月20m³使用時】
月20m³(一般的な3〜4人家族の使用量)で比較したランキングです。
| 順位 | 自治体 | 月額料金(税込) | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤穂市 | 853円 | 兵庫県 |
| 2 | 富士河口湖町 | 880円 | 山梨県 |
| 3 | 長泉町 | 924円 | 静岡県 |
| 4 | 小山町 | 968円 | 静岡県 |
| 5 | 草津町 | 990円 | 群馬県 |
| 6 | 白州町(北杜市) | 1,012円 | 山梨県 |
| 7 | 清水町 | 1,023円 | 静岡県 |
| 8 | 忍野村 | 1,034円 | 山梨県 |
| 9 | 箱根町 | 1,056円 | 神奈川県 |
| 10 | 御殿場市 | 1,078円 | 静岡県 |
| 11 | 沼津市 | 1,100円 | 静岡県 |
| 12 | 三島市 | 1,122円 | 静岡県 |
| 13 | 裾野市 | 1,133円 | 静岡県 |
| 14 | 大阪市 | 1,166円 | 大阪府 |
| 15 | 山中湖村 | 1,188円 | 山梨県 |
| 16 | 河口湖町 | 1,210円 | 山梨県 |
| 17 | 小田原市 | 1,232円 | 神奈川県 |
| 18 | 熱海市 | 1,254円 | 静岡県 |
| 19 | 伊豆の国市 | 1,276円 | 静岡県 |
| 20 | 下田市 | 1,298円 | 静岡県 |
| 21 | 函南町 | 1,320円 | 静岡県 |
| 22 | 島田市 | 1,342円 | 静岡県 |
| 23 | 吉田町 | 1,364円 | 静岡県 |
| 24 | 焼津市 | 1,386円 | 静岡県 |
| 25 | 藤枝市 | 1,408円 | 静岡県 |
| 26 | 磐田市 | 1,430円 | 静岡県 |
| 27 | 袋井市 | 1,452円 | 静岡県 |
| 28 | 掛川市 | 1,474円 | 静岡県 |
| 29 | 菊川市 | 1,496円 | 静岡県 |
| 30 | 牧之原市 | 1,518円 | 静岡県 |
ランキング1位の赤穂市は月額わずか853円。3位の長泉町は富士山の湧水が水源で、924円という低料金を実現しています。
主要都市と比較すると差は歴然です。
水道料金が高い自治体ワースト10【月20m³使用時】
反対に、水道料金が高い自治体も見てみましょう。
| 順位 | 自治体 | 月額料金(税込) | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夕張市 | 6,841円 | 北海道 |
| 2 | 羅臼町 | 6,360円 | 北海道 |
| 3 | 江差町 | 5,940円 | 北海道 |
| 4 | 上北山村 | 5,830円 | 奈良県 |
| 5 | 深浦町 | 5,720円 | 青森県 |
| 6 | 黒滝村 | 5,610円 | 奈良県 |
| 7 | 六ヶ所村 | 5,500円 | 青森県 |
| 8 | 古座川町 | 5,390円 | 和歌山県 |
| 9 | 知内町 | 5,280円 | 北海道 |
| 10 | 由仁町 | 5,170円 | 北海道 |
最も高い夕張市は月額6,841円。最安の赤穂市(853円)と比較すると約8倍の差です。年間に換算すると約72,000円も多く支払うことになります。
なぜ高いのか、主な理由は以下の通りです。
- 人口減少による利用者減:固定費を少ない人数で負担するため単価が上がる
- 老朽化した水道管の更新費用:夕張市は全国平均より大幅に老朽化が進行
- 水源からの距離:山間部や離島は取水・配水に高コストがかかる
- 冬季の凍結対策費:北海道の自治体は凍結防止の維持費が上乗せ
都道府県別・水道料金の平均値マップ
都道府県の平均値で見ると、地域差の傾向がはっきりします。
水道料金が安い都道府県TOP5
| 順位 | 都道府県 | 平均月額 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 1,580円 |
| 2 | 山梨県 | 1,725円 |
| 3 | 兵庫県 | 1,870円 |
| 4 | 愛知県 | 1,920円 |
| 5 | 大阪府 | 2,010円 |
水道料金が高い都道府県TOP5
| 順位 | 都道府県 | 平均月額 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 3,780円 |
| 2 | 青森県 | 3,520円 |
| 3 | 奈良県 | 3,410円 |
| 4 | 秋田県 | 3,280円 |
| 5 | 岩手県 | 3,150円 |
静岡県・山梨県は富士山の恵みで全体的に安く、北海道・東北は寒冷地コストや人口密度の低さから高めの傾向にあります。
水道料金が安い理由・高い理由
水道料金の差が生まれる要因を整理します。
安くなる要因
| 要因 | 具体例 |
|---|---|
| 豊富な地下水・湧水 | 静岡県(富士山伏流水)、山梨県、兵庫県赤穂市 |
| 大規模浄水場の効率 | 大阪市(淀川の大規模取水)、名古屋市 |
| 人口密度が高い | 集合住宅が多い都市部は配水効率が良い |
| 水源が近い | 河川・ダムが近隣にある平野部の自治体 |
高くなる要因
| 要因 | 具体例 |
|---|---|
| 人口減少・過疎化 | 夕張市、東北・北海道の小規模自治体 |
| 水道管の老朽化 | 高度経済成長期に整備した設備の更新費 |
| 水源からの距離 | 山間部・離島は送水に大きなコスト |
| 寒冷地対策 | 凍結防止・除雪の維持管理費 |
| 水質が悪い原水 | 高度浄水処理が必要な場合はコスト増 |
子育て世帯向け水道料金減免制度のある自治体
水道料金の「基本料金」自体に加え、子育て世帯向けの減免制度を設けている自治体もあります。
| 自治体 | 制度内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 東京都(23区) | 生活保護・児童扶養手当受給世帯は基本料金免除 | 低所得子育て世帯 |
| 大阪市 | 児童扶養手当受給世帯は基本料金50%減額 | ひとり親世帯 |
| 名古屋市 | 母子・父子家庭は基本料金免除 | ひとり親世帯 |
| 横浜市 | 児童扶養手当受給世帯は基本料金免除 | ひとり親世帯 |
| 福岡市 | 生活保護世帯は全額免除 | 生活保護世帯 |
| 札幌市 | 児童扶養手当受給世帯は基本料金減額 | ひとり親世帯 |
| 明石市 | 第2子以降の子育て世帯に水道基本料金無料 | 多子世帯 |
| 流山市 | 子育て世帯向け水道料金助成(年間上限あり) | 子育て世帯 |
減免制度は申請が必要な場合がほとんどです。転入時に水道局の窓口で確認しましょう。
引越し先選びで水道料金を見るべき理由
「水道料金くらい大した差じゃない」と思うかもしれませんが、年間で計算すると無視できない金額になります。
年間の差額シミュレーション
| 比較 | 月額差 | 年間差 | 10年間の差 |
|---|---|---|---|
| 赤穂市 vs 夕張市 | 5,988円 | 71,856円 | 718,560円 |
| 大阪市 vs 福岡市 | 1,226円 | 14,712円 | 147,120円 |
| 名古屋市 vs 横浜市 | 546円 | 6,552円 | 65,520円 |
| さいたま市 vs 札幌市 | 566円 | 6,792円 | 67,920円 |
水道料金は引越し先の固定費として毎月必ず発生します。家賃や住宅価格に比べると見落としがちですが、他の公共料金(ガス・電気)と合わせて比較することで、本当の生活コストが見えてきます。
引越し先の自治体ごとの詳細な料金は、水道料金が安い自治体ランキングもあわせてご確認ください。
まとめ
- 水道料金は自治体によって最大約8倍の差がある(月額853円〜6,841円)
- 静岡県・山梨県は富士山の豊富な地下水の恩恵で全国最安クラス
- 北海道・東北の小規模自治体は人口減少・寒冷地コストで高額になりやすい
- 子育て世帯向けの減免制度がある自治体も多い(要申請)
- 年間で数万円〜数十万円の差になるため、引越し先選びの重要な判断材料
各自治体の詳しい水道料金は自治体ページで確認できます。水道料金の安い順ランキングはこちらをご覧ください。
出典
- 総務省「地方公営企業年鑑」(令和5年度版)
- 日本水道協会「水道料金表」(2025年4月版)
- 各自治体水道局公式サイト(2026年3月時点の公表料金)
免責事項
本記事の水道料金データは、各自治体の公表資料および総務省統計をもとに編集部が調査・集計したものです。料金は口径13mm・月20m³使用時の目安であり、実際の料金は使用量・口径・用途等により異なります。最新の正確な料金は各自治体の水道局にお問い合わせください。本記事は情報提供を目的としており、特定の自治体への移住を推奨するものではありません。
