保育料が無料・安い自治体ランキング【2026年】3歳未満の認可保育料を比較
公開日: 2026-03-30T15:00:00+00:00
保育料は住む場所によって月0円〜6万円以上の差があります。年間にすると最大72万円もの違いに。
この記事では、3歳未満児の認可保育料が無料・安い自治体をランキング形式で紹介します。引越しや移住を考えている子育て世帯は必見です。
保育料が無料の自治体一覧
2026年現在、3歳未満の認可保育料を完全無償化している自治体があります。
完全無償化(第1子から0円)の自治体
| 自治体 | 対象 | 開始年度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 0〜5歳全員 | 2025年度 | 所得制限なし・第1子から完全無料 |
| 明石市 | 0〜5歳全員 | 2023年度 | 所得制限なし・第1子から完全無料 |
| 守口市 | 0〜5歳全員 | 2017年度 | 全国初の完全無償化 |
| 生駒市 | 0〜5歳全員 | 2024年度 | 所得制限なし |
| 多気町 | 0〜5歳全員 | 2022年度 | 過疎地域の子育て定住促進 |
| 海士町 | 0〜5歳全員 | 2021年度 | 離島の子育て支援 |
| 神山町 | 0〜5歳全員 | 2023年度 | 移住促進策として実施 |
第2子以降の保育料が無料の自治体
第1子の年齢制限なく、第2子以降の保育料を無料にしている自治体も増えています。
| 自治体 | 対象 | 条件 |
|---|---|---|
| 東京都(全域) | 第2子以降 | 2024年10月〜都の補助で実質無料 |
| 兵庫県(全域) | 第2子以降 | 2025年度〜県の補助 |
| 福岡市 | 第2子以降 | 所得制限なし |
| 北九州市 | 第2子以降 | 所得制限なし |
| 千葉市 | 第2子以降 | 所得制限なし |
| 流山市 | 第2子以降 | 所得制限なし |
| 浦安市 | 第2子以降 | 所得制限なし |
3歳未満の保育料が安い自治体TOP30
モデルケース:世帯年収500万円・第1子・3歳未満・認可保育所・保育標準時間での月額保育料を比較しています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 月額保育料 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 0円 | 0円 |
| 2 | 明石市 | 兵庫県 | 0円 | 0円 |
| 3 | 守口市 | 大阪府 | 0円 | 0円 |
| 4 | 生駒市 | 奈良県 | 0円 | 0円 |
| 5 | 渋谷区 | 東京都 | 9,000円 | 108,000円 |
| 6 | 中野区 | 東京都 | 11,200円 | 134,400円 |
| 7 | 台東区 | 東京都 | 12,600円 | 151,200円 |
| 8 | 北区 | 東京都 | 13,800円 | 165,600円 |
| 9 | 板橋区 | 東京都 | 14,500円 | 174,000円 |
| 10 | 荒川区 | 東京都 | 15,200円 | 182,400円 |
| 11 | 葛飾区 | 東京都 | 16,000円 | 192,000円 |
| 12 | 足立区 | 東京都 | 16,500円 | 198,000円 |
| 13 | 三鷹市 | 東京都 | 17,300円 | 207,600円 |
| 14 | 多摩市 | 東京都 | 17,800円 | 213,600円 |
| 15 | 千代田区 | 東京都 | 20,000円 | 240,000円 |
| 16 | 名古屋市 | 愛知県 | 21,000円 | 252,000円 |
| 17 | 福岡市 | 福岡県 | 22,500円 | 270,000円 |
| 18 | さいたま市 | 埼玉県 | 24,000円 | 288,000円 |
| 19 | 堺市 | 大阪府 | 24,500円 | 294,000円 |
| 20 | 神戸市 | 兵庫県 | 25,200円 | 302,400円 |
| 21 | 川崎市 | 神奈川県 | 26,000円 | 312,000円 |
| 22 | 仙台市 | 宮城県 | 27,500円 | 330,000円 |
| 23 | 浜松市 | 静岡県 | 28,000円 | 336,000円 |
| 24 | 岡山市 | 岡山県 | 28,500円 | 342,000円 |
| 25 | 熊本市 | 熊本県 | 29,000円 | 348,000円 |
| 26 | 新潟市 | 新潟県 | 29,500円 | 354,000円 |
| 27 | 静岡市 | 静岡県 | 30,100円 | 361,200円 |
| 28 | 広島市 | 広島県 | 30,800円 | 369,600円 |
| 29 | 札幌市 | 北海道 | 31,500円 | 378,000円 |
| 30 | 京都市 | 京都府 | 32,000円 | 384,000円 |
※各自治体の保育料は所得階層・年度により異なります。上記は2026年度の標準的なモデルケースでの概算です。
保育料が安い自治体の詳細ランキングは 保育料が安い自治体ランキング もご覧ください。
東京23区の保育料比較
東京23区内でも保育料には2〜3倍の差があります。モデルケース(世帯年収500万円・第1子・3歳未満)での月額保育料を比較します。
| 区 | 月額保育料 | 特徴 |
|---|---|---|
| 渋谷区 | 9,000円 | 23区で最安水準 |
| 中野区 | 11,200円 | 独自軽減あり |
| 台東区 | 12,600円 | 低所得世帯向け軽減充実 |
| 北区 | 13,800円 | 子育てファミリー層に人気 |
| 板橋区 | 14,500円 | バランスの良い料金設定 |
| 荒川区 | 15,200円 | 独自の多子軽減あり |
| 葛飾区 | 16,000円 | 下町エリアで比較的安価 |
| 足立区 | 16,500円 | 子育て世帯向け施策充実 |
| 千代田区 | 20,000円 | 人口少なく手厚い支援 |
| 杉並区 | 23,500円 | 待機児童解消に注力 |
| 練馬区 | 24,800円 | 保育所整備が進む |
| 豊島区 | 25,000円 | 都市型の料金設定 |
| 文京区 | 26,200円 | 教育環境が評価される地域 |
| 目黒区 | 27,500円 | 高所得世帯が多く料金高め |
| 新宿区 | 28,000円 | 都心ならではの価格帯 |
| 品川区 | 28,500円 | 保育の質に定評 |
| 大田区 | 29,000円 | 区の面積が広く施設も多い |
| 墨田区 | 29,500円 | 保育所増設が進行中 |
| 中央区 | 30,000円 | 人口急増地域 |
| 世田谷区 | 31,000円 | 人口最多区、需要が高い |
| 江東区 | 31,500円 | マンション増で需要増 |
| 江戸川区 | 32,000円 | 子育て支援は手厚いが保育料は標準 |
| 港区 | 33,500円 | 23区で最も高い水準 |
※23区平均は約24,500円/月です。
政令市の保育料比較表
全国20の政令指定都市の保育料(世帯年収500万円・第1子・3歳未満)を比較します。
| 政令市 | 月額保育料 | 第2子軽減 | 第3子以降 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 0円 | 無料 | 無料 |
| 名古屋市 | 21,000円 | 半額 | 無料 |
| 福岡市 | 22,500円 | 無料 | 無料 |
| さいたま市 | 24,000円 | 半額 | 無料 |
| 堺市 | 24,500円 | 半額 | 無料 |
| 神戸市 | 25,200円 | 無料 | 無料 |
| 川崎市 | 26,000円 | 半額 | 無料 |
| 仙台市 | 27,500円 | 半額 | 無料 |
| 浜松市 | 28,000円 | 半額 | 無料 |
| 岡山市 | 28,500円 | 半額 | 無料 |
| 熊本市 | 29,000円 | 半額 | 無料 |
| 新潟市 | 29,500円 | 半額 | 無料 |
| 静岡市 | 30,100円 | 半額 | 無料 |
| 広島市 | 30,800円 | 半額 | 無料 |
| 札幌市 | 31,500円 | 半額 | 無料 |
| 京都市 | 32,000円 | 半額 | 無料 |
| 千葉市 | 32,500円 | 無料 | 無料 |
| 横浜市 | 35,500円 | 半額 | 無料 |
| 北九州市 | 26,800円 | 無料 | 無料 |
| 相模原市 | 33,000円 | 半額 | 無料 |
第2子・第3子の保育料軽減制度
多子世帯への保育料軽減は、大きく分けて以下の3パターンがあります。
パターン1:国の制度(基本)
国の制度では、小学校就学前の範囲内で、保育施設を利用している子どもが2人以上いる場合に軽減されます。
- 第2子:半額
- 第3子以降:無料
ただし、上の子が小学生になると「第1子」としてカウントがリセットされるため、年の離れたきょうだいでは恩恵を受けられないケースがあります。
パターン2:年齢制限なし(自治体独自)
上の子の年齢に関係なく、第2子以降を軽減する自治体が増えています。
パターン3:完全無償化
第1子から全員無料の自治体(前述の大阪市、明石市、守口市など)は、そもそも多子軽減の概念が不要です。
保育料以外の隠れコスト
保育料の月額だけを見ていると、意外な出費に驚くことがあります。以下の「隠れコスト」にも注目しましょう。
延長保育料
標準保育時間(11時間)を超える場合に発生します。
給食費
3歳以上(幼児食)の場合、月額4,500〜7,500円が一般的です。0〜2歳は保育料に含まれていることが多いですが、自治体によっては別途徴収の場合もあります。
給食費が無料の自治体もあります。詳しくは 給食費無料の自治体ランキング をご覧ください。
教材費・行事費
- 教材費:月額500〜2,000円
- 行事費(遠足・写真代など):年額5,000〜15,000円
- 布団リース代:月額500〜1,500円
保護者会費
- 月額300〜1,000円程度
- 園によって大きく異なる
まとめ
保育料は自治体によって年間0円〜72万円以上の差があります。特に3歳未満の保育料は家計への影響が大きく、住む場所の選択が重要です。
ポイントまとめ:
- 完全無償化の自治体が増加中(大阪市、明石市、守口市など)
- 東京都は第2子以降が実質無料(2024年10月〜)
- 東京23区内でも月9,000円〜33,500円と大きな差がある
- 政令市では大阪市が唯一の完全無償化、次いで名古屋市・福岡市が安い
- 第2子軽減制度は自治体によってルールが異なる(年齢リセットの有無)
- 隠れコスト(延長保育、教材費)も含めたトータル比較が重要
引越しや移住を検討する際は、保育料だけでなく通勤時間や住居費とのバランスも考慮して、トータルの生活コストで判断しましょう。
各自治体の詳細な保育料は、自治体ページでご確認いただけます。
出典
- 内閣府「子ども・子育て支援新制度」
- 各自治体公式ウェブサイト(保育料表・子育て支援ページ)
- 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(2025年度)」
- 総務省「地方財政状況調査」
免責事項
本記事の保育料は、2026年度の各自治体の公開情報に基づく概算値です。実際の保育料は世帯の所得状況、きょうだいの有無、保育認定区分等により異なります。最新の正確な金額は、各自治体の公式ウェブサイトまたは窓口にてご確認ください。保育料の改定が年度途中で行われる場合もあります。
本サイトに掲載している情報は、各自治体の公式発表に基づいていますが、正確性・最新性を保証するものではありません。
